Usage statistics for akasig.org

Période du résumé: Fevrier 2024
Généré le 01-mars-2024 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2024
Total des Hits 579847
Total des Fichiers 472326
Total Pages 560406
Total Visites 42183
Total des ko Fichiers 24660604
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 19256
Total des URLs uniques 3377
Total des Référents uniques 3622
Total des Navigateurs 2182
. Moy. Max
Hits par Heure 833 4357
Hits par Jour 19994 27551
Fichiers par Jour 16287 23505
Pages par Jour 19324 25473
Sites par Jour 664 4941
Visites par Jour 1454 6218
ko Fichiers par Jour 850366 1879161
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 81,46% 472326
Code 206 - Partial Content 0,00% 3
Code 301 - Moved Permanently 11,50% 66677
Code 302 - Found 0,01% 33
Code 303 - See Other 0,00% 13
Code 304 - Not Modified 1,09% 6309
Code 400 - Bad Request 0,01% 60
Code 403 - Forbidden 0,09% 517
Code 404 - Not Found 5,57% 32281
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 45
Code 408 - Request Timeout 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,25% 1473
Code 503 - Service Unavailable 0,02% 109

Acces journalier pour Fevrier 2024

Statistiques journalières pour Fevrier 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 21041 3,63% 20281 4,29% 18860 3,37% 4298 10,19% 3848 19,98% 1879161 7,62% 0 0,00% 0 0,00%
2 27551 4,75% 23505 4,98% 25473 4,55% 6218 14,74% 4941 25,66% 1835469 7,44% 0 0,00% 0 0,00%
3 23318 4,02% 19910 4,22% 21968 3,92% 2016 4,78% 1980 10,28% 1342218 5,44% 0 0,00% 0 0,00%
4 23674 4,08% 22674 4,80% 22370 3,99% 1675 3,97% 1568 8,14% 1247041 5,06% 0 0,00% 0 0,00%
5 25385 4,38% 22761 4,82% 23948 4,27% 1463 3,47% 1419 7,37% 1347860 5,47% 0 0,00% 0 0,00%
6 25352 4,37% 21597 4,57% 23873 4,26% 1178 2,79% 1191 6,19% 1462747 5,93% 0 0,00% 0 0,00%
7 15200 2,62% 14498 3,07% 14131 2,52% 917 2,17% 957 4,97% 1116104 4,53% 0 0,00% 0 0,00%
8 16974 2,93% 13678 2,90% 16539 2,95% 913 2,16% 639 3,32% 758253 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
9 19541 3,37% 15797 3,34% 19113 3,41% 1142 2,71% 705 3,66% 882085 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
10 14134 2,44% 13056 2,76% 13840 2,47% 1090 2,58% 463 2,40% 468790 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
11 17100 2,95% 14465 3,06% 16856 3,01% 961 2,28% 546 2,84% 474343 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
12 15708 2,71% 11747 2,49% 15392 2,75% 1432 3,39% 919 4,77% 476027 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
13 16041 2,77% 14825 3,14% 15670 2,80% 2766 6,56% 1925 10,00% 535593 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
14 19645 3,39% 17730 3,75% 19294 3,44% 1158 2,75% 785 4,08% 603170 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
15 19126 3,30% 14671 3,11% 18687 3,33% 964 2,29% 545 2,83% 706806 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
16 14024 2,42% 13174 2,79% 13775 2,46% 876 2,08% 502 2,61% 497628 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
17 13092 2,26% 10397 2,20% 12865 2,30% 772 1,83% 468 2,43% 502895 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
18 20923 3,61% 13522 2,86% 20709 3,70% 1308 3,10% 656 3,41% 576514 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
19 19151 3,30% 16173 3,42% 18649 3,33% 1052 2,49% 606 3,15% 683771 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
20 19007 3,28% 15152 3,21% 18719 3,34% 963 2,28% 492 2,56% 612726 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
21 21060 3,63% 14345 3,04% 20808 3,71% 1013 2,40% 503 2,61% 603944 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
22 18533 3,20% 15522 3,29% 18230 3,25% 1014 2,40% 646 3,35% 723331 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
23 18718 3,23% 14194 3,01% 18426 3,29% 1103 2,61% 580 3,01% 716655 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
24 23257 4,01% 15778 3,34% 23006 4,11% 1229 2,91% 716 3,72% 785335 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
25 22119 3,81% 17777 3,76% 21575 3,85% 965 2,29% 606 3,15% 984652 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
26 24369 4,20% 18292 3,87% 23609 4,21% 1044 2,47% 476 2,47% 968156 3,93% 0 0,00% 0 0,00%
27 22303 3,85% 14223 3,01% 22001 3,93% 967 2,29% 538 2,79% 674842 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
28 19965 3,44% 16191 3,43% 19473 3,47% 1070 2,54% 702 3,65% 556148 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
29 23536 4,06% 16391 3,47% 22547 4,02% 1272 3,02% 784 4,07% 638340 2,59% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Fevrier 2024

Statistiques horaires pour Fevrier 2024
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 858 24910 4,30% 708 20551 4,35% 830 24073 4,30% 34324 995398 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 889 25803 4,45% 671 19481 4,12% 855 24815 4,43% 36906 1070269 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 824 23914 4,12% 648 18800 3,98% 795 23070 4,12% 38186 1107388 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 946 27444 4,73% 731 21218 4,49% 906 26288 4,69% 37555 1089098 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 809 23468 4,05% 649 18840 3,99% 787 22846 4,08% 32397 939499 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 844 24476 4,22% 680 19725 4,18% 814 23615 4,21% 34379 996990 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 863 25027 4,32% 700 20323 4,30% 831 24115 4,30% 33183 962297 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 868 25186 4,34% 683 19809 4,19% 841 24411 4,36% 37278 1081053 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 861 24994 4,31% 674 19546 4,14% 836 24269 4,33% 35621 1033017 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 802 23258 4,01% 694 20146 4,27% 777 22540 4,02% 40306 1168873 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 823 23884 4,12% 665 19298 4,09% 803 23309 4,16% 31397 910509 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 789 22889 3,95% 679 19711 4,17% 764 22174 3,96% 32868 953160 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 852 24709 4,26% 678 19678 4,17% 827 23991 4,28% 35716 1035772 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 788 22852 3,94% 680 19745 4,18% 762 22120 3,95% 33290 965409 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 848 24615 4,25% 684 19851 4,20% 819 23773 4,24% 41005 1189153 4,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 763 22127 3,82% 656 19039 4,03% 734 21300 3,80% 34541 1001677 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 866 25134 4,33% 768 22286 4,72% 837 24300 4,34% 37406 1084781 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 762 22112 3,81% 630 18294 3,87% 732 21236 3,79% 37952 1100600 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 849 24625 4,25% 646 18748 3,97% 819 23773 4,24% 32851 952668 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 682 19792 3,41% 604 17520 3,71% 659 19125 3,41% 30824 893898 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 861 24971 4,31% 707 20518 4,34% 832 24143 4,31% 33765 979190 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 890 25835 4,46% 720 20900 4,42% 855 24815 4,43% 38518 1117035 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 827 23991 4,14% 660 19157 4,06% 800 23212 4,14% 37457 1086254 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 821 23831 4,11% 660 19142 4,05% 796 23093 4,12% 32642 946616 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 3377 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 105556 18,20% 29438 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
2 100378 17,31% 256379 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
3 37617 6,49% 2932148 11,89% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202401.html
4 30689 5,29% 2372201 9,62% 0 0,00% 0 0,00% /
5 29333 5,06% 2966074 12,03% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202402.html
6 29113 5,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php
7 26356 4,55% 3840080 15,57% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html
8 16030 2,76% 1846754 7,49% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_201409.html
9 14959 2,58% 1062009 4,31% 0 0,00% 0 0,00% /feed/
10 13875 2,39% 5360 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /xmlrpc.php
11 6528 1,13% 615 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
12 5793 1,00% 66595 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /feed/rdf/
13 4398 0,76% 630061 2,55% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
14 2186 0,38% 328592 1,33% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2015/12/2015_cv_Jean-MILLERAT_Directeur_Innovation_Numerique.pdf
15 592 0,10% 4514 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /2015/02/
16 555 0,10% 1286 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-json/oembed/1.0/embed
17 456 0,08% 8782 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /comments/feed/
18 423 0,07% 4604 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /2003/12/10/information-architecture/
19 399 0,07% 2986 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /1995/01/
20 387 0,07% 4311 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /2007/01/
21 376 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
22 349 0,06% 1242050 5,04% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2016/11/2008-06-11_presentation_wecena_EuriwareMicrosoft.pdf
23 337 0,06% 5667 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /2006/01/
24 337 0,06% 6237 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /2016/07/28/blockchains-for-social-good/
25 325 0,06% 4128 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /2010/05/
26 278 0,05% 180611 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2016/11/2010-07-07_Antropia_presentation_Wecena_comite.pdf
27 262 0,05% 2597 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /2003/12/04/rdflib-and-rope/
28 252 0,04% 19478 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /category/crit-en-franais/
29 242 0,04% 92 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/style/widget.css
30 240 0,04% 127 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css

Top 10 sur un total de 3377 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 26356 4,55% 3840080 15,57% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html
2 29333 5,06% 2966074 12,03% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202402.html
3 37617 6,49% 2932148 11,89% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202401.html
4 30689 5,29% 2372201 9,62% 0 0,00% 0 0,00% /
5 16030 2,76% 1846754 7,49% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_201409.html
6 349 0,06% 1242050 5,04% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2016/11/2008-06-11_presentation_wecena_EuriwareMicrosoft.pdf
7 14959 2,58% 1062009 4,31% 0 0,00% 0 0,00% /feed/
8 4398 0,76% 630061 2,55% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
9 192 0,03% 354445 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2016/11/2009-10_Faites-du-wecena_mode_diaporama.pdf
10 2186 0,38% 328592 1,33% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2015/12/2015_cv_Jean-MILLERAT_Directeur_Innovation_Numerique.pdf

Top 10 sur un total de 2033 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 14959 2,58% 3254 8,60% /feed/
2 30689 5,29% 3081 8,15% /
3 13875 2,39% 2012 5,32% /xmlrpc.php
4 5793 1,00% 1571 4,15% /feed/rdf/
5 37617 6,49% 1414 3,74% /statistiques/usage_202401.html
6 100378 17,31% 1297 3,43% /wp-login.php
7 105556 18,20% 727 1,92% /statistiques/
8 592 0,10% 575 1,52% /2015/02/
9 16030 2,76% 464 1,23% /statistiques/usage_201409.html
10 387 0,07% 372 0,98% /2007/01/

Top 10 sur un total de 2077 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 14959 2,58% 5100 12,70% /feed/
2 30689 5,29% 2922 7,28% /
3 100378 17,31% 2422 6,03% /wp-login.php
4 13875 2,39% 2036 5,07% /xmlrpc.php
5 5793 1,00% 1647 4,10% /feed/rdf/
6 37617 6,49% 921 2,29% /statistiques/usage_202401.html
7 105556 18,20% 732 1,82% /statistiques/
8 592 0,10% 576 1,43% /2015/02/
9 387 0,07% 370 0,92% /2007/01/
10 399 0,07% 367 0,91% /1995/01/

Top 30 sur un total de 19256 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 102629 17,70% 102629 21,73% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 311 0,74% 136.243.13.183
2 52645 9,08% 52637 11,14% 3907081 15,84% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,02% 94.103.91.35
3 29099 5,02% 29099 6,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 10.0.0.253
4 28125 4,85% 28121 5,95% 1752616 7,11% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,02% 185.172.128.116
5 24385 4,21% 24384 5,16% 1294448 5,25% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,02% 5.42.65.70
6 22377 3,86% 22374 4,74% 2013833 8,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.42.65.19
7 10786 1,86% 8550 1,81% 298496 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,06% 46.22.51.77
8 6505 1,12% 4060 0,86% 201998 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 105 0,25% 147.45.122.242
9 6499 1,12% 4066 0,86% 201125 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 86 0,20% 147.45.123.121
10 6446 1,11% 4043 0,86% 199159 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 98 0,23% 147.45.123.34
11 6391 1,10% 4012 0,85% 198110 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 101 0,24% 147.45.120.106
12 6341 1,09% 6341 1,34% 462669 1,88% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 90.189.4.233
13 6066 1,05% 3616 0,77% 197065 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 141 0,33% 5.8.14.38
14 6047 1,04% 3601 0,76% 198041 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 147 0,35% 5.8.15.82
15 6038 1,04% 3599 0,76% 196600 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 148 0,35% 5.8.14.190
16 6029 1,04% 3580 0,76% 197673 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 148 0,35% 5.8.13.194
17 6019 1,04% 3573 0,76% 197156 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 153 0,36% 5.8.15.53
18 5988 1,03% 3588 0,76% 195177 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 155 0,37% 5.8.15.148
19 5088 0,88% 4983 1,05% 71432 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 196 0,46% 152.228.220.143
20 4898 0,84% 2434 0,52% 186985 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,10% 188.119.126.30
21 3813 0,66% 3810 0,81% 1595 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 109.199.109.57
22 3052 0,53% 2468 0,52% 283088 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 274 0,65% 216.244.66.235
23 2729 0,47% 1428 0,30% 94568 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,07% 3.224.220.101
24 2658 0,46% 1506 0,32% 110645 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,05% 52.70.240.171
25 2615 0,45% 2615 0,55% 246876 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 166 0,39% 94.25.175.30
26 2518 0,43% 1356 0,29% 59113 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,04% 23.22.35.162
27 2419 0,42% 2419 0,51% 96683 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 87.249.135.111
28 2252 0,39% 2252 0,48% 164573 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 188.232.8.47
29 2185 0,38% 2185 0,46% 87181 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 149.34.252.12
30 2112 0,36% 2112 0,45% 21272 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 334 0,79% 138.199.18.146

Top 10 sur un total de 19256 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 52645 9,08% 52637 11,14% 3907081 15,84% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,02% 94.103.91.35
2 22377 3,86% 22374 4,74% 2013833 8,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.42.65.19
3 28125 4,85% 28121 5,95% 1752616 7,11% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,02% 185.172.128.116
4 24385 4,21% 24384 5,16% 1294448 5,25% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,02% 5.42.65.70
5 6341 1,09% 6341 1,34% 462669 1,88% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 90.189.4.233
6 10786 1,86% 8550 1,81% 298496 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,06% 46.22.51.77
7 3052 0,53% 2468 0,52% 283088 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 274 0,65% 216.244.66.235
8 2615 0,45% 2615 0,55% 246876 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 166 0,39% 94.25.175.30
9 6505 1,12% 4060 0,86% 201998 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 105 0,25% 147.45.122.242
10 6499 1,12% 4066 0,86% 201125 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 86 0,20% 147.45.123.121

Top 30 sur un total de 3622 référents
# Hits Référent
1 153990 26,56% - (Direct Request)
2 24258 4,18% https://vestnik-podmoskovya.ru/
3 23811 4,11% https://top-chat24.ru/
4 23226 4,01% https://vavilon-service.ru/
5 22377 3,86% https://mbkamaz.ru/
6 10641 1,84% https://generik-spb.ru/levitra-vardenafil/djenerik-levitra-20-mg
7 10600 1,83% https://generik-spb.ru/kombinirovannye/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
8 10575 1,82% https://fitness-crimea.ru/
9 10484 1,81% https://generik-spb.ru/sialis-tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
10 10481 1,81% https://generik-spb.ru/dapoksetin/dapoksetin-60-mg
11 10439 1,80% https://generik-spb.ru/viagra-sildenafil/jenskaya-viagra-100-mg
12 10140 1,75% https://www.mobilecards.com.ua/
13 9659 1,67% https://apkzavr.com/
14 9424 1,63% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
15 8940 1,54% https://prezentacii.info/
16 8250 1,42% https://apkstorage.net/
17 7788 1,34% https://t.me/lizaalert_help
18 7395 1,28% https://blackdroid.mobi/
19 7336 1,27% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
20 7230 1,25% https://coloriage-carnaval.com/
21 6990 1,21% https://ausmalbilderdisney.com/
22 6735 1,16% https://driverss.net/
23 6735 1,16% https://prodroiders.net/
24 6675 1,15% https://pdatop.net/
25 6675 1,15% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
26 6630 1,14% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
27 6341 1,09% https://artace.ru/
28 5735 0,99% http://sig.levillage.org/wp-rss2.php
29 3886 0,67% https://xn--mea-sb-j6a.com
30 3653 0,63% https://xn--mga-sb-w4a.com

Top 15 sur un total de 2182 navigateurs
# Hits Navigateur
1 102779 17,73% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 48513 8,37% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 29099 5,02% WordPress/4.6.28; http://www.akasig.org
4 24564 4,24% ClaudeBot
5 23012 3,97% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
6 12784 2,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 12715 2,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 12697 2,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 12642 2,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 7905 1,36% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
11 6521 1,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
12 6495 1,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 6480 1,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 6471 1,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
15 6427 1,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 579847 100,00% 472329 100,00% 24660604 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23