Usage statistics for akasig.org

Période du résumé: Aout 2023
Généré le 01-sept.-2023 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2023
Total des Hits 720381
Total des Fichiers 571066
Total Pages 705285
Total Visites 32709
Total des ko Fichiers 14998156
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 7684
Total des URLs uniques 3257
Total des Référents uniques 9289
Total des Navigateurs 1769
. Moy. Max
Hits par Heure 968 15988
Hits par Jour 23238 36641
Fichiers par Jour 18421 32132
Pages par Jour 22751 36325
Sites par Jour 247 849
Visites par Jour 1055 1401
ko Fichiers par Jour 483811 762852
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 79,27% 571066
Code 301 - Moved Permanently 15,10% 108788
Code 302 - Found 0,01% 66
Code 303 - See Other 0,00% 7
Code 304 - Not Modified 0,63% 4545
Code 400 - Bad Request 0,00% 24
Code 403 - Forbidden 0,06% 461
Code 404 - Not Found 4,85% 34911
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 30
Code 500 - Internal Server Error 0,05% 392
Code 503 - Service Unavailable 0,01% 88
Code 504 - Gateway Timeout 0,00% 3

Acces journalier pour Aout 2023

Statistiques journalières pour Aout 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 18329 2,54% 14848 2,60% 18056 2,56% 1176 3,60% 849 11,05% 519349 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
2 14490 2,01% 11984 2,10% 14160 2,01% 1232 3,77% 781 10,16% 446195 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
3 22365 3,10% 13958 2,44% 21989 3,12% 1141 3,49% 630 8,20% 482189 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
4 18007 2,50% 12531 2,19% 17748 2,52% 952 2,91% 636 8,28% 346223 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
5 8482 1,18% 7201 1,26% 8217 1,17% 903 2,76% 539 7,01% 279083 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
6 12389 1,72% 10068 1,76% 11992 1,70% 1091 3,34% 627 8,16% 321950 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
7 17475 2,43% 12004 2,10% 17020 2,41% 1014 3,10% 655 8,52% 311681 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
8 30288 4,20% 23506 4,12% 27074 3,84% 1151 3,52% 742 9,66% 461227 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
9 18270 2,54% 14873 2,60% 16463 2,33% 833 2,55% 467 6,08% 303561 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
10 14974 2,08% 9925 1,74% 14570 2,07% 966 2,95% 685 8,91% 299275 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 23103 3,21% 17755 3,11% 22678 3,22% 941 2,88% 616 8,02% 627377 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
12 35282 4,90% 32132 5,63% 34622 4,91% 1086 3,32% 512 6,66% 735171 4,90% 0 0,00% 0 0,00%
13 28073 3,90% 20443 3,58% 27785 3,94% 1304 3,99% 513 6,68% 279754 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
14 36641 5,09% 26554 4,65% 36325 5,15% 1008 3,08% 468 6,09% 321753 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
15 14678 2,04% 11491 2,01% 14399 2,04% 814 2,49% 461 6,00% 299585 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 21527 2,99% 17448 3,06% 21218 3,01% 1140 3,49% 712 9,27% 369431 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
17 28318 3,93% 23648 4,14% 27955 3,96% 1202 3,67% 721 9,38% 536666 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
18 18958 2,63% 15510 2,72% 18572 2,63% 988 3,02% 605 7,87% 538411 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
19 19532 2,71% 14755 2,58% 19237 2,73% 1025 3,13% 573 7,46% 663108 4,42% 0 0,00% 0 0,00%
20 31113 4,32% 28999 5,08% 30834 4,37% 1049 3,21% 572 7,44% 522712 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
21 17896 2,48% 15753 2,76% 17458 2,48% 1042 3,19% 633 8,24% 606790 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
22 36333 5,04% 31699 5,55% 35986 5,10% 1047 3,20% 604 7,86% 404139 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
23 29098 4,04% 19843 3,47% 28759 4,08% 1156 3,53% 720 9,37% 514152 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
24 35900 4,98% 24633 4,31% 35622 5,05% 1167 3,57% 695 9,04% 555110 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
25 28631 3,97% 20280 3,55% 28339 4,02% 1401 4,28% 848 11,04% 510787 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
26 31569 4,38% 22418 3,93% 31261 4,43% 1341 4,10% 836 10,88% 629728 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
27 17195 2,39% 16366 2,87% 16844 2,39% 781 2,39% 520 6,77% 561131 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
28 31673 4,40% 28662 5,02% 31270 4,43% 1224 3,74% 750 9,76% 744513 4,96% 0 0,00% 0 0,00%
29 22057 3,06% 18621 3,26% 21716 3,08% 1019 3,12% 694 9,03% 762852 5,09% 0 0,00% 0 0,00%
30 16038 2,23% 14905 2,61% 15713 2,23% 1006 3,08% 640 8,33% 525926 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
31 21697 3,01% 18253 3,20% 21403 3,03% 900 2,75% 659 8,58% 518326 3,46% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Aout 2023

Statistiques horaires pour Aout 2023
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 920 28541 3,96% 641 19896 3,48% 897 27815 3,94% 19375 600635 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1422 44091 6,12% 1187 36810 6,45% 1398 43342 6,15% 23728 735569 4,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 798 24744 3,43% 605 18757 3,28% 775 24029 3,41% 15938 494073 3,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 984 30509 4,24% 829 25721 4,50% 966 29951 4,25% 18183 563662 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1187 36803 5,11% 1030 31958 5,60% 1160 35985 5,10% 21516 666996 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 847 26260 3,65% 662 20524 3,59% 823 25541 3,62% 17583 545087 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 974 30204 4,19% 777 24115 4,22% 947 29364 4,16% 18332 568295 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 851 26385 3,66% 705 21876 3,83% 829 25708 3,65% 16418 508962 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 830 25734 3,57% 612 18986 3,32% 807 25027 3,55% 17814 552228 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 837 25972 3,61% 682 21153 3,70% 817 25337 3,59% 18100 561096 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1274 39499 5,48% 1114 34552 6,05% 1257 38981 5,53% 21798 675736 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 820 25446 3,53% 637 19762 3,46% 808 25068 3,55% 20235 627281 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 947 29381 4,08% 731 22685 3,97% 927 28758 4,08% 20530 636439 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 870 26970 3,74% 692 21475 3,76% 859 26631 3,78% 19975 619212 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 802 24863 3,45% 668 20730 3,63% 786 24386 3,46% 22494 697320 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 829 25716 3,57% 684 21213 3,71% 816 25296 3,59% 24703 765804 5,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 788 24434 3,39% 627 19451 3,41% 772 23938 3,39% 26709 827992 5,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 955 29622 4,11% 767 23797 4,17% 938 29086 4,12% 24102 747161 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 858 26599 3,69% 609 18901 3,31% 828 25697 3,64% 21105 654270 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1084 33629 4,67% 900 27920 4,89% 1065 33020 4,68% 19549 606018 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1439 44631 6,20% 1186 36768 6,44% 1417 43955 6,23% 20032 620988 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 943 29249 4,06% 684 21225 3,72% 921 28558 4,05% 20985 650545 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 964 29887 4,15% 663 20582 3,60% 940 29143 4,13% 18068 560101 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1006 31212 4,33% 716 22209 3,89% 989 30669 4,35% 16538 512685 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 3257 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 121970 16,93% 332568 2,22% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
2 121920 16,92% 111988 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
3 91133 12,65% 35502 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /xmlrpc.php
4 30406 4,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php
5 30319 4,21% 4379529 29,20% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202307.html
6 23965 3,33% 2573703 17,16% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
7 19621 2,72% 2260965 15,07% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_201409.html
8 12702 1,76% 901165 6,01% 0 0,00% 0 0,00% /feed/
9 6477 0,90% 189503 1,26% 0 0,00% 0 0,00% /
10 4922 0,68% 144870 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /feed/rdf/
11 4583 0,64% 8383 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /wp-json/oembed/1.0/embed
12 4582 0,64% 432 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
13 2990 0,42% 440651 2,94% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202304.html
14 606 0,08% 6041 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /comments/feed/
15 503 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
16 303 0,04% 20305 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /category/written-in-english/
17 295 0,04% 20730 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /category/innovation/feed/
18 293 0,04% 6871 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /category/ma-pub-mon-cv/feed/
19 278 0,04% 21607 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /category/informatique/developpement/my-hacks/
20 259 0,04% 18292 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /category/humains-associs/entreprises-responsables/mecenat/wecena/
21 244 0,03% 2401 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /2013/04/07/lifeventure-me-makes-your-wisdom-shareable-and-actionable/
22 243 0,03% 212 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /2000/08/01/organisation-dune-usine-a-projets-intranet/feed/
23 240 0,03% 2047 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /2011/02/16/the-humanitarian-openstreetmap-team-had-a-conf-call/
24 237 0,03% 15539 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /category/informatique/developpement/feed/
25 234 0,03% 165 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /2010/01/09/je-donne-20-pcs-administres-a-distance-qui-en-veut/feed/
26 234 0,03% 2129 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/twentytwelve/style.css
27 233 0,03% 215 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /1994/09/01/creation-dun-hypermedia-adaptatif-pour-la-communication-de-proximite-dans-des-quartiers-en-difficulte/feed/
28 233 0,03% 92 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/style/widget.css
29 232 0,03% 196 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /2005/08/01/bilan-de-competences-et-projets-professionnels-de-mon-equipe-de-recherche/feed/
30 229 0,03% 199 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /2005/08/01/publications-brevets-et-innovations-en-tant-que-chercheur-aux-motorola-labs/feed/

Top 10 sur un total de 3257 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 30319 4,21% 4379529 29,20% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202307.html
2 23965 3,33% 2573703 17,16% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
3 19621 2,72% 2260965 15,07% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_201409.html
4 12702 1,76% 901165 6,01% 0 0,00% 0 0,00% /feed/
5 2990 0,42% 440651 2,94% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202304.html
6 121970 16,93% 332568 2,22% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
7 6477 0,90% 189503 1,26% 0 0,00% 0 0,00% /
8 4922 0,68% 144870 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /feed/rdf/
9 20 0,00% 143685 0,96% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2016/11/2008-06-11_presentation_wecena_EuriwareMicrosoft_4x3.odp
10 20 0,00% 137797 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2016/11/2008-06-11_presentation_wecena_EuriwareMicrosoft.odp

Top 10 sur un total de 2071 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 6477 0,90% 3618 12,40% /
2 12702 1,76% 3409 11,69% /feed/
3 91133 12,65% 3082 10,56% /xmlrpc.php
4 121970 16,93% 2994 10,26% /wp-login.php
5 4922 0,68% 1783 6,11% /feed/rdf/
6 121920 16,92% 1731 5,93% /statistiques/
7 19621 2,72% 749 2,57% /statistiques/usage_201409.html
8 30319 4,21% 444 1,52% /statistiques/usage_202307.html
9 23965 3,33% 329 1,13% /statistiques/usage_202308.html
10 176 0,02% 100 0,34% /2004/08/05/free-text-to-speech-technologies/

Top 10 sur un total de 2137 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 12702 1,76% 5458 17,21% /feed/
2 91133 12,65% 4498 14,18% /xmlrpc.php
3 6477 0,90% 3330 10,50% /
4 121970 16,93% 2923 9,22% /wp-login.php
5 4922 0,68% 1889 5,96% /feed/rdf/
6 121920 16,92% 1715 5,41% /statistiques/
7 30319 4,21% 151 0,48% /statistiques/usage_202307.html
8 176 0,02% 114 0,36% /2004/08/05/free-text-to-speech-technologies/
9 170 0,02% 104 0,33% /author/sig-2/
10 121 0,02% 87 0,27% /category/informatique/page/5/

Top 30 sur un total de 7684 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 110787 15,38% 110787 19,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 383 1,17% 136.243.13.183
2 49552 6,88% 25338 4,44% 166244 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,06% 51.210.147.243
3 33488 4,65% 17853 3,13% 225881 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,09% 162.19.101.63
4 30402 4,22% 30401 5,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 10.0.0.253
5 22309 3,10% 22297 3,90% 1409660 9,40% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,08% 94.25.174.83
6 18839 2,62% 18834 3,30% 26965 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 57.128.81.32
7 15463 2,15% 15459 2,71% 22181 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 152.228.209.147
8 14862 2,06% 14857 2,60% 5921 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 185.91.108.210
9 13081 1,82% 6834 1,20% 75081 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,04% 162.19.101.44
10 9781 1,36% 9497 1,66% 647322 4,32% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,04% 98.242.12.186
11 9521 1,32% 5455 0,96% 49204 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 162.19.101.152
12 9270 1,29% 9265 1,62% 17855 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 23.99.229.189
13 9270 1,29% 9265 1,62% 17855 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 40.122.130.228
14 9111 1,26% 1178 0,21% 139455 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 176.9.50.244
15 7859 1,09% 7857 1,38% 524952 3,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.42.64.62
16 7816 1,08% 7814 1,37% 522264 3,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.42.65.94
17 5369 0,75% 5364 0,94% 16432 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 172.173.93.113
18 5137 0,71% 3391 0,59% 101801 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,03% 64.62.252.162
19 5137 0,71% 3395 0,59% 101497 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,07% 66.160.140.179
20 5130 0,71% 3394 0,59% 101104 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,09% 64.62.252.174
21 5126 0,71% 2766 0,48% 37938 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 51.210.144.205
22 4931 0,68% 3699 0,65% 256026 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,04% 45.12.212.67
23 4868 0,68% 4863 0,85% 7160 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 159.223.84.229
24 4639 0,64% 4634 0,81% 1850 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 40.83.32.131
25 4638 0,64% 4633 0,81% 1850 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 172.173.115.183
26 4546 0,63% 4544 0,80% 341454 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 134.249.179.19
27 4514 0,63% 2794 0,49% 23937 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,02% 162.19.100.218
28 4322 0,60% 4322 0,76% 381802 2,55% 0 0,00% 0 0,00% 66 0,20% 94.25.172.8
29 4051 0,56% 4046 0,71% 1616 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 40.113.240.70
30 4017 0,56% 4014 0,70% 354178 2,36% 0 0,00% 0 0,00% 88 0,27% 94.25.168.66

Top 10 sur un total de 7684 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 22309 3,10% 22297 3,90% 1409660 9,40% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,08% 94.25.174.83
2 9781 1,36% 9497 1,66% 647322 4,32% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,04% 98.242.12.186
3 7859 1,09% 7857 1,38% 524952 3,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.42.64.62
4 7816 1,08% 7814 1,37% 522264 3,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.42.65.94
5 4322 0,60% 4322 0,76% 381802 2,55% 0 0,00% 0 0,00% 66 0,20% 94.25.172.8
6 4017 0,56% 4014 0,70% 354178 2,36% 0 0,00% 0 0,00% 88 0,27% 94.25.168.66
7 4546 0,63% 4544 0,80% 341454 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 134.249.179.19
8 3701 0,51% 3048 0,53% 308942 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 315 0,96% 216.244.66.235
9 3036 0,42% 3036 0,53% 266621 1,78% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,04% 94.25.168.25
10 4931 0,68% 3699 0,65% 256026 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,04% 45.12.212.67

Top 30 sur un total de 9289 référents
# Hits Référent
1 291092 40,41% - (Direct Request)
2 23246 3,23% https://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
3 13480 1,87% https://flowers-avia.ru
4 11280 1,57% https://fitness-crimea.ru/
5 10665 1,48% https://www.mobilecards.com.ua/
6 10109 1,40% https://apkzavr.com/
7 9569 1,33% https://prezentacii.info/
8 8925 1,24% https://apkstorage.net/
9 8279 1,15% https://blackdroid.mobi/
10 7560 1,05% https://coloriage-carnaval.com/
11 7530 1,05% https://ausmalbilderdisney.com/
12 7425 1,03% https://driverss.net/
13 7410 1,03% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
14 7365 1,02% https://pdatop.net/
15 7365 1,02% https://prodroiders.net/
16 7305 1,01% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
17 6163 0,86% https://sex-tube365.com/
18 4863 0,68% http://sig.levillage.org/wp-rss2.php
19 4725 0,66% https://kosara.bg
20 4561 0,63% https://yandex-google-seo.ru/
21 4560 0,63% http://elitelogistic.ru
22 4294 0,60% https://diesel-auto-plus.ru/
23 4225 0,59% https://b2buh.ru/
24 4098 0,57% https://g.co/kgs/y3DwHF
25 3726 0,52% https://integration-help.ru
26 2773 0,38% https://xn--meg-sb-dua.com
27 2675 0,37% https://sex369.ru/
28 2510 0,35% https://xn----9sbn1avcg9b.xn--p1ai/
29 2438 0,34% https://xn--mea-sb-j6a.com
30 2418 0,34% https://xn--80aa2babdxeek5c.xn--p1ai/

Top 15 sur un total de 1769 navigateurs
# Hits Navigateur
1 130835 18,16% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 58504 8,12% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify-prod2894/1.0; +https://help.qwant.com/bot/)
3 56870 7,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
4 56422 7,83% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 49617 6,89% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify-dev10541/1.0; +https://help.qwant.com/bot/)
6 47339 6,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
7 30402 4,22% WordPress/4.6.26; http://www.akasig.org
8 15404 2,14% The Knowledge AI
9 9763 1,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 9753 1,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
11 9731 1,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 9699 1,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 9111 1,26% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
14 6887 0,96% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify-dev5982/1.0; +https://help.qwant.com/bot/)
15 5626 0,78% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 720381 100,00% 571066 100,00% 14998156 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23