<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Edition d&#8217;ontologies</title>
	<atom:link href="http://www.akasig.org/2002/12/05/edition-dontologies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.akasig.org/2002/12/05/edition-dontologies/</link>
	<description>Innover, servir, entreprendre.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 03:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Phil</title>
		<link>http://www.akasig.org/2002/12/05/edition-dontologies/comment-page-1/#comment-159066</link>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sig.levillage.org/?p=176#comment-159066</guid>
		<description>(note de Sig : voici une réponse de Phil envoyée par email, je la reposte ici)

Alzheimer,

Tu peux sans doute utiliser owlviz pour la transformer en treillis de concepts!
Un nouvel outil MOT semble intéressant à tester.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(note de Sig : voici une réponse de Phil envoyée par email, je la reposte ici)</p>
<p>Alzheimer,</p>
<p>Tu peux sans doute utiliser owlviz pour la transformer en treillis de concepts!<br />
Un nouvel outil MOT semble intéressant à tester.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alzheimer</title>
		<link>http://www.akasig.org/2002/12/05/edition-dontologies/comment-page-1/#comment-158968</link>
		<dc:creator>alzheimer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sig.levillage.org/?p=176#comment-158968</guid>
		<description>Bonjour,
JE vous remercie pour l&#039;article.
Est ce que vous pouvez m&#039;indiquer où est ce que je peux trouver un schéma de l&#039;ontologie openCyc.
J&#039;ai trouvé la version OWL de cette ontologie. Est ce que tu connais comment la transformer en schéma.
Merci d&#039;avance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
JE vous remercie pour l&#8217;article.<br />
Est ce que vous pouvez m&#8217;indiquer où est ce que je peux trouver un schéma de l&#8217;ontologie openCyc.<br />
J&#8217;ai trouvé la version OWL de cette ontologie. Est ce que tu connais comment la transformer en schéma.<br />
Merci d&#8217;avance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: amira</title>
		<link>http://www.akasig.org/2002/12/05/edition-dontologies/comment-page-1/#comment-150573</link>
		<dc:creator>amira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 09:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sig.levillage.org/?p=176#comment-150573</guid>
		<description>bonjour,
 je travail sur la construction d&#039;ontologie à partir de texte technique, en utilisant juste une analyse lexicale, et je ne sais pas si c&#039;est faisable. je voudrai savoir aussi les outils et logiciels qui peuvent m&#039;aider et quelle méthode de construction d&#039;ontologie sera la plus utile dans ce cas là. 

merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,<br />
 je travail sur la construction d&#8217;ontologie à partir de texte technique, en utilisant juste une analyse lexicale, et je ne sais pas si c&#8217;est faisable. je voudrai savoir aussi les outils et logiciels qui peuvent m&#8217;aider et quelle méthode de construction d&#8217;ontologie sera la plus utile dans ce cas là. </p>
<p>merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sig</title>
		<link>http://www.akasig.org/2002/12/05/edition-dontologies/comment-page-1/#comment-144046</link>
		<dc:creator>Sig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 11:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sig.levillage.org/?p=176#comment-144046</guid>
		<description>Bahe, Google est votre ami.

Faiz, je ne comprends pas votre question et je ne saurai pas y répondre.

Princess, je ne sais pas car ça fait bien longtemps que je n&#039;ai pas utilisé protégé. Regardez la doc ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bahe, Google est votre ami.</p>
<p>Faiz, je ne comprends pas votre question et je ne saurai pas y répondre.</p>
<p>Princess, je ne sais pas car ça fait bien longtemps que je n&#8217;ai pas utilisé protégé. Regardez la doc ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: princess_imy</title>
		<link>http://www.akasig.org/2002/12/05/edition-dontologies/comment-page-1/#comment-143945</link>
		<dc:creator>princess_imy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 19:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sig.levillage.org/?p=176#comment-143945</guid>
		<description>comment installer les plugins_owl dans protégé_3.4_beta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>comment installer les plugins_owl dans protégé_3.4_beta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Faiz</title>
		<link>http://www.akasig.org/2002/12/05/edition-dontologies/comment-page-1/#comment-143612</link>
		<dc:creator>Faiz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sig.levillage.org/?p=176#comment-143612</guid>
		<description>comment créer plugin de fusion d&#039;ontologie et ajouter a prompt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>comment créer plugin de fusion d&#8217;ontologie et ajouter a prompt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bahe</title>
		<link>http://www.akasig.org/2002/12/05/edition-dontologies/comment-page-1/#comment-138945</link>
		<dc:creator>bahe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 09:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sig.levillage.org/?p=176#comment-138945</guid>
		<description>bonjour;

Je cherche des ontologies existantes pour le domaine géographique.
Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour;</p>
<p>Je cherche des ontologies existantes pour le domaine géographique.<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sig</title>
		<link>http://www.akasig.org/2002/12/05/edition-dontologies/comment-page-1/#comment-132548</link>
		<dc:creator>Sig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 12:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sig.levillage.org/?p=176#comment-132548</guid>
		<description>Merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Philippe</title>
		<link>http://www.akasig.org/2002/12/05/edition-dontologies/comment-page-1/#comment-132547</link>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 12:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sig.levillage.org/?p=176#comment-132547</guid>
		<description>Hi, 

très bon article.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, </p>
<p>très bon article.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sig</title>
		<link>http://www.akasig.org/2002/12/05/edition-dontologies/comment-page-1/#comment-99091</link>
		<dc:creator>Sig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 14:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sig.levillage.org/?p=176#comment-99091</guid>
		<description>Sajida, tu es certainement étudiante alors ma réponse arrivera certainement trop tard pour tes devoirs d&#039;étude. Tu poses une question au sujet de la manière dont on classifie des ontologies. J&#039;aurais aimé savoir pourquoi tu te poses une telle question car, si tu es novice en ontologies elle en cache peut-être une autre qui serait: comment les ontologies peuvent-elles permettre de classifier des concepts (ce qui est une question de base)?
Bon, alors sur la question des types d&#039;ontologies, le premier type de classification auquel je pense concerne leur modèle de représentation, le modèle le plus à la mode actuellement étant celui du langage OWL avec ses variantes et accessoires. Autre facette pour qualifier une ontologie: ses acteurs. Qui l&#039;a faite? Qui l&#039;utilise? Qui y fait référence? Autre facette: ses alternatives. D&#039;autres ontologies recouvrent-elles partiellement ou totalement le domaine de connaissance de celle-ci? On peut également imaginer des facettes liées à la qualité de l&#039;ontologie: sa richesse descriptive, son degré de finesse ou de détail, l&#039;étendue de sa couverture, son adéquation à des finalités applicatives particulières, sa stabilité dans le temps, sa pertinence pour des contextes différents, sa facilité de lecture, le degré de connaissance qu&#039;il faut avoir pour pouvoir la comprendre ou l&#039;utiliser, sa popularité, son adéquation à des contextes techniques d&#039;utilisations (est-ce une ontologie qui pourrait être utilisée sur un terminal mobile par exemple? ou rend-elle nécessaire une ferme de serveurs pour pouvoir être exploitable?)... Bref, on peut imaginer plein de manières de qualifier une ontologie. Ces manières dépendent avant tout des finalités de la classification. Je ne crois pas en l&#039;utilité d&#039;une méta-ontologie. Déjà que j&#039;ai encore un peu de mal à croire à l&#039;utilité des ontologies elles-mêmes (tant que le problème du mapping d&#039;ontologies n&#039;est pas résolu dans la pratique).
Pour trouver d&#039;autres infos sur la classification d&#039;ontologies, je te conseille de chercher des sites Web qui référencent des ontologies existantes et de regarder les facettes sous lesquelles ils les référencent de manière à te faire ta propre idée. Lors de mes dernières visites sur ce type de site, les classifications étaient plutôt pauvres et les catalogues assez réduits.

Bon courage et donne des nouvelles de ta problématique!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sajida, tu es certainement étudiante alors ma réponse arrivera certainement trop tard pour tes devoirs d&#8217;étude. Tu poses une question au sujet de la manière dont on classifie des ontologies. J&#8217;aurais aimé savoir pourquoi tu te poses une telle question car, si tu es novice en ontologies elle en cache peut-être une autre qui serait: comment les ontologies peuvent-elles permettre de classifier des concepts (ce qui est une question de base)?<br />
Bon, alors sur la question des types d&#8217;ontologies, le premier type de classification auquel je pense concerne leur modèle de représentation, le modèle le plus à la mode actuellement étant celui du langage OWL avec ses variantes et accessoires. Autre facette pour qualifier une ontologie: ses acteurs. Qui l&#8217;a faite? Qui l&#8217;utilise? Qui y fait référence? Autre facette: ses alternatives. D&#8217;autres ontologies recouvrent-elles partiellement ou totalement le domaine de connaissance de celle-ci? On peut également imaginer des facettes liées à la qualité de l&#8217;ontologie: sa richesse descriptive, son degré de finesse ou de détail, l&#8217;étendue de sa couverture, son adéquation à des finalités applicatives particulières, sa stabilité dans le temps, sa pertinence pour des contextes différents, sa facilité de lecture, le degré de connaissance qu&#8217;il faut avoir pour pouvoir la comprendre ou l&#8217;utiliser, sa popularité, son adéquation à des contextes techniques d&#8217;utilisations (est-ce une ontologie qui pourrait être utilisée sur un terminal mobile par exemple? ou rend-elle nécessaire une ferme de serveurs pour pouvoir être exploitable?)&#8230; Bref, on peut imaginer plein de manières de qualifier une ontologie. Ces manières dépendent avant tout des finalités de la classification. Je ne crois pas en l&#8217;utilité d&#8217;une méta-ontologie. Déjà que j&#8217;ai encore un peu de mal à croire à l&#8217;utilité des ontologies elles-mêmes (tant que le problème du mapping d&#8217;ontologies n&#8217;est pas résolu dans la pratique).<br />
Pour trouver d&#8217;autres infos sur la classification d&#8217;ontologies, je te conseille de chercher des sites Web qui référencent des ontologies existantes et de regarder les facettes sous lesquelles ils les référencent de manière à te faire ta propre idée. Lors de mes dernières visites sur ce type de site, les classifications étaient plutôt pauvres et les catalogues assez réduits.</p>
<p>Bon courage et donne des nouvelles de ta problématique!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sajida</title>
		<link>http://www.akasig.org/2002/12/05/edition-dontologies/comment-page-1/#comment-86621</link>
		<dc:creator>sajida</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 15:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sig.levillage.org/?p=176#comment-86621</guid>
		<description>bonjour
je veux savoir quel sont les types des ontologies, et selon quel critére sont classifiées??
merci d&#039;avance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour<br />
je veux savoir quel sont les types des ontologies, et selon quel critére sont classifiées??<br />
merci d&#8217;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sig</title>
		<link>http://www.akasig.org/2002/12/05/edition-dontologies/comment-page-1/#comment-43419</link>
		<dc:creator>Sig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2006 21:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sig.levillage.org/?p=176#comment-43419</guid>
		<description>Ah ben ça, c&#039;est un message sympa ! Ton remerciement me va droit au coeur, Rangoon !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ben ça, c&#8217;est un message sympa ! Ton remerciement me va droit au coeur, Rangoon !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rangoon</title>
		<link>http://www.akasig.org/2002/12/05/edition-dontologies/comment-page-1/#comment-43373</link>
		<dc:creator>Rangoon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2006 15:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sig.levillage.org/?p=176#comment-43373</guid>
		<description>Bonjour,

je suis entrain de préparer un dossier sur les Ontologies (tout petit dossier pour la Valeur B du CNAM) et SigAKA.web m&#039;a bien éclairé, alors merci beaucoup !

Rangoon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>je suis entrain de préparer un dossier sur les Ontologies (tout petit dossier pour la Valeur B du CNAM) et SigAKA.web m&#8217;a bien éclairé, alors merci beaucoup !</p>
<p>Rangoon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sig</title>
		<link>http://www.akasig.org/2002/12/05/edition-dontologies/comment-page-1/#comment-42806</link>
		<dc:creator>Sig</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 14:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sig.levillage.org/?p=176#comment-42806</guid>
		<description>En &lt;a href=&quot;http://www.google.com/search?q=existing+ontologies&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;cherchant &quot;existing ontologies&quot; sur Google&lt;/a&gt; (essayer également &lt;a href=&quot;http://www.google.com/search?q=owl+library+ontologies&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;owl library ontologies&lt;/a&gt;), on tombe notamment sur la &lt;a href=&quot;http://www.daml.org/ontologies/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;bibliothèque d&#039;ontologies du groupe qui a fait DAML&lt;/a&gt;. Sinon, il y a également &lt;a href=&quot;http://www.schemaweb.info/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Schemaweb&lt;/a&gt; qui publie des schémas RDF et peut-être des ontologies OWL. Enfin, &lt;a href=&quot;http://protege.stanford.edu/plugins/owl/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;le site du plugin OWL de Protege&lt;/a&gt; (idéal pour apprendre les ontologies, une fois qu&#039;on suit &lt;a href=&quot;http://www.co-ode.org/resources/tutorials/ProtegeOWLTutorial.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;l&#039;excellent tutoriel OWL sur les pizzas&lt;/a&gt;), donne accès à &lt;a href=&quot;http://protege.stanford.edu/plugins/owl/owl-library/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;une petite bibliothèque d&#039;ontologies intéressantes&lt;/a&gt;. Voir aussi &lt;a href=&quot;http://semwebcentral.org/index.jsp?page=ontologies&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;la section ontologies de SemWebCentral&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.google.com/search?q=existing+ontologies">cherchant &#8220;existing ontologies&#8221; sur Google</a> (essayer également <a href="http://www.google.com/search?q=owl+library+ontologies">owl library ontologies</a>), on tombe notamment sur la <a href="http://www.daml.org/ontologies/">bibliothèque d&#8217;ontologies du groupe qui a fait DAML</a>. Sinon, il y a également <a href="http://www.schemaweb.info/">Schemaweb</a> qui publie des schémas RDF et peut-être des ontologies OWL. Enfin, <a href="http://protege.stanford.edu/plugins/owl/">le site du plugin OWL de Protege</a> (idéal pour apprendre les ontologies, une fois qu&#8217;on suit <a href="http://www.co-ode.org/resources/tutorials/ProtegeOWLTutorial.pdf">l&#8217;excellent tutoriel OWL sur les pizzas</a>), donne accès à <a href="http://protege.stanford.edu/plugins/owl/owl-library/">une petite bibliothèque d&#8217;ontologies intéressantes</a>. Voir aussi <a href="http://semwebcentral.org/index.jsp?page=ontologies">la section ontologies de SemWebCentral</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kharchi</title>
		<link>http://www.akasig.org/2002/12/05/edition-dontologies/comment-page-1/#comment-42793</link>
		<dc:creator>kharchi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2005 19:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sig.levillage.org/?p=176#comment-42793</guid>
		<description>bonjour, je m&#039;interèsse à l&#039;ontologie, je cherche des ontologies existantes déja pour les utiliser et comprendre plus l&#039;ontologie. je fais de la recherche sur les langages de requêtes dans un  environnement multisite, multisources et multi domaine
Merci de votre compréhension</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour, je m&#8217;interèsse à l&#8217;ontologie, je cherche des ontologies existantes déja pour les utiliser et comprendre plus l&#8217;ontologie. je fais de la recherche sur les langages de requêtes dans un  environnement multisite, multisources et multi domaine<br />
Merci de votre compréhension</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
